Features:
Available materials:SS304,SS316,904L,Alloy,etc.
Working pressures up to 3000 psig (207 bar)
Working temperature:-65¨H(-54¡æ) to 450¨H(232¡æ)

Ordering Number | Tube OD | Orifice | Cv | Dimensions | |||
| A | D | H | F | ||||
| Dimensions,in. | |||||||
| FMZF-2 | 1/8 | 0.080 | 0.09 | 1.98 | 0.48 | 2.29 | 1.01 |
FMZF-4 | 1/4 | 0.172 | 0.37 | 2.28 | 0.54 | 2.51 | 1.39 |
FMZF-6 | 3/8 | 0.200 | 0.74 | 2.59 | 0.79 | 2.98 | 1.89 |
FMZF-8 | 1/2 | 0.375 | 1.80 | 3.81 | 1.04 | 3.91 | 3.01 |
| FMZF-12 | 3/4 | 0.375 | 1.80 | 3.81 | 1.04 | 3.91 | 3.01 |
| Dimensions,mm | |||||||
| FMZF-3M | 3 | 2.0 | 0.09 | 49.4 | 12.3 | 58.0 | 25.5 |
| FMZF-6M | 6 | 4.4 | 0.37 | 57.8 | 13.6 | 63.6 | 35.2 |
| FMZF-8M | 8 | 4.4 | 0.37 | 59.5 | 13.6 | 63.6 | 35.2 |
| FMZF-10M | 10 | 6.4 | 0.73 | 66.1 | 19.9 | 75.5 | 4.9 |
| FMZF-12M | 12 | 9.5 | 1.80 | 96.6 | 26.3 | 99.2 | 76.3 |
| FMZF-14M | 14 | 9.5 | 1.80 | 96.6 | 26.3 | 99.2 | 76.3 |
| FMZF-18M | 18 | 9.5 | 1.80 | 96.6 | 26.3 | 99.2 | 76.3 |
| Panel hole size:15mm(1/8); 15mm(1/4); 17mm(3/8); 20mm(1/2) |